Pierre Marie FOURE
Abandon
1121
Ultra Menestrail
M0 H
Français
TONTON OUTDOOR
714
Classement
147
Général
140
Sexe
23
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:15:43
Vit. moy.
7.8 km/h
Tps repos
0:06:44
Dernier passage
Hénon
52.9 km
/ 104 km
1774 m+
/ 3500 m+
sam. 07:50
6:47:26
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9 km | 0 km Moncontour | sam. 01:02 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
9.2 km | 19.9 km Chapelle | 16 | sam. 03:02 | 1:59:38 | 10 km/h | 663 m+ | |
4.5 km | 29.2 km Vaupatry | 13 (+3) | sam. 03:59 | 2:57:12 | 9.6 km/h | 871 m+ | |
6.2 km | 33.7 km Gymnase | 18 (-5) | sam. 04:47 | 3:44:25 | 5.8 km/h | 1051 m+ | |
13 km | 39.9 km Fétabry | 15 (+3) | sam. 05:47 | 4:44:20 | 6.2 km/h | 1235 m+ | |
14.8 km | 52.9 km Hénon | 24 (-9) | sam. 07:46 | 6:44:10 | 6.5 km/h | 1774 m+ | |
12.7 km | 67.7 km Etang du Plessis | - | 2098 m+ | ||||
6.6 km | 80.3 km Côte des Halles | - | 2450 m+ | ||||
8 km | 86.9 km Brousse2 | - | 2719 m+ | ||||
2.3 km | 95 km Moncontour | - | 2940 m+ | ||||
97.3 km Arrivée | - | 3020 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | l'ultra marin raid golfe du morbihan - grand raid 175km | 6 | 175 km | 1430 m+ | 16:15:10 | |
2024 | ecotrail paris® - trail 80km | 12 | 82 km | 1300 m+ | 06:38:45 | |
2023 | menestrail - le grand menestrail | 29 | 54 km | 2000 m+ | 05:49:02 | |
2021 | menestrail - grand menestrail de moncontour | 23 | 57 km | 1960 m+ | 05:53:49 | |
2020 | endu'rance trail des corsaires - ultra ertc | 29 | 94.2 km | 1540 m+ | 11:14:42 |

