Arnaud LAVIGNE
Finisher
15:15:05
1178
Ultra Menestrail
M1 H
Frankreich
S/L PLERIN ATHLETISME
554
Ranking
64
Overall
61
Sex
17
Age Category
Info
Diff 1st
+4:39:39
Avg speed
6.4 km/h
Rest time
0:14:31
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9 km | 0 km Moncontour | Sa. 01:02 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
9.2 km | 19.9 km Chapelle | 23 | Sa. 03:08 | 2:05:40 | 9.5 km/h | 663 m+ | |
4.5 km | 29.2 km Vaupatry | 30 (-7) | Sa. 04:09 | 3:07:07 | 9 km/h | 871 m+ | |
6.2 km | 33.7 km Gymnase | 39 (-9) | Sa. 04:59 | 3:57:02 | 5.5 km/h | 1051 m+ | |
13 km | 39.9 km Fétabry | 41 (-2) | Sa. 06:07 | 5:04:49 | 5.5 km/h | 1235 m+ | |
14.8 km | 52.9 km Hénon | 58 (-17) | Sa. 08:13 | 7:11:11 | 6.2 km/h | 1774 m+ | |
12.7 km | 67.7 km Etang du Plessis | 55 (+3) | Sa. 10:50 | 9:47:59 | 5.6 km/h | 2098 m+ | |
6.6 km | 80.3 km Côte des Halles | 53 (+2) | Sa. 12:53 | 11:50:18 | 6.2 km/h | 2450 m+ | |
8 km | 86.9 km Brousse2 | 52 (+1) | Sa. 14:18 | 13:15:18 | 4.7 km/h | 2719 m+ | |
2.3 km | 95 km Moncontour | 62 (-10) | Sa. 15:51 | 14:48:38 | 5.2 km/h | 2940 m+ | |
97.3 km Arrivée | 64 (-2) | Sa. 16:17 | 15:15:05 | 5.3 km/h | 3020 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | l'ultra marin raid golfe du morbihan - grand raid 175km | 93 | 175 km | 1430 m+ | 23:20:40 | |
2023 | volvic volcanic expérience - ultra trail expérience - chaîne des puys - faille de limagne | 48 | 111.6 km | 3370 m+ | 13:50:15 | |
2021 | menestrail - grand menestrail de moncontour | 107 | 57 km | 1960 m+ | 06:45:49 | |
2021 | menestrail - la cambrousse | 261 | 32.9 km | 1120 m+ | 04:46:17 | |
2020 | ultra trail des montagnes du jura - la franco suisse | 29 | 100.2 km | 3210 m+ | 12:57:13 |

