Loris LASSERE
Finisher
10:35:26
1177
Ultra Menestrail
SE H
Frankreich
RUNNING ORDIZAN CLUB
773
Ranking
1
Overall
1
Sex
1
Age Category
Info
Diff 1st
+00:00
Avg speed
9.2 km/h
Rest time
0:01:03
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9 km | 0 km Moncontour | Sa. 01:02 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
9.2 km | 19.9 km Chapelle | 1 | Sa. 02:52 | 1:49:15 | 11 km/h | 663 m+ | |
4.5 km | 29.2 km Vaupatry | 1 | Sa. 03:43 | 2:40:34 | 10.8 km/h | 871 m+ | |
6.2 km | 33.7 km Gymnase | 1 | Sa. 04:20 | 3:18:02 | 7.3 km/h | 1051 m+ | |
13 km | 39.9 km Fétabry | 1 | Sa. 05:06 | 4:04:01 | 8.1 km/h | 1235 m+ | |
14.8 km | 52.9 km Hénon | 1 | Sa. 06:31 | 5:28:27 | 9.2 km/h | 1774 m+ | |
12.7 km | 67.7 km Etang du Plessis | 1 | Sa. 08:12 | 7:09:18 | 8.8 km/h | 2098 m+ | |
6.6 km | 80.3 km Côte des Halles | 1 | Sa. 09:31 | 8:28:58 | 9.5 km/h | 2450 m+ | |
8 km | 86.9 km Brousse2 | 1 | Sa. 10:25 | 9:23:05 | 7.3 km/h | 2719 m+ | |
2.3 km | 95 km Moncontour | 1 | Sa. 11:22 | 10:19:58 | 8.5 km/h | 2940 m+ | |
97.3 km Arrivée | 1 | Sa. 11:38 | 10:35:26 | 9.1 km/h | 3020 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | trans aubrac - ta 105 - ultra | 1 | 107 km | 3450 m+ | 10:01:38 | |
2023 | pibeste integral - integrale des mouflons | 13 | 24 km | 1750 m+ | 02:32:51 | |
2023 | trans aubrac - trail du mazuc | 1 | 72.2 km | 2267 m+ | 06:49:06 | |
2023 | trail de la cité de pierres - 68km | 35 | 68 km | 2700 m+ | 06:28:55 | |
2023 | trail des calanques - parcours envau | 1 | 52 km | 2800 m+ | 05:55:14 | |
2022 | grand raid des pyrénées - tour du néouvielle | 5 | 40 km | 2400 m+ | 04:36:24 | |
2022 | trail des calanques - parcours expert | 1 | 58.3 km | 3000 m+ | 06:18:54 | |
2021 | grand raid des pyrénées - tour des lacs | 5 | 82 km | 5120 m+ | 11:37:02 | |
2021 | luchon aneto trail - la venasque | 3 | 44.6 km | 3050 m+ | 04:54:12 | |
2021 | ultra trail barcelona - utbcn - ultra | 20 | 82 km | 4973 m+ | 11:38:11 |

